| 出荷予定日 | 05/04/2023 |
| 着時刻 | 15:00:00 |
| 運送区分 | 昼走 |
| 絵符番号 | 444 |
| 現場番号 | JG000801 |
| 現場名 | クレーム・ロス |
| 階 | 5階 |
| 部材 | 梁 |
| 備考 | こんにちは |
| 絵符色 | — |
| UUID | BA684A80-4964-AB40-9C78-2867A4C89D0A |
| 出荷伝票番号 | |
| 絵符枚数 | |
| 定尺重量 | |
| ネット重量 |
| 出荷予定日 | 05/04/2023 |
| 着時刻 | 15:00:00 |
| 運送区分 | 昼走 |
| 絵符番号 | 444 |
| 現場番号 | JG000801 |
| 現場名 | クレーム・ロス |
| 階 | 5階 |
| 部材 | 梁 |
| 備考 | こんにちは |
| 絵符色 | — |
| UUID | BA684A80-4964-AB40-9C78-2867A4C89D0A |
| 出荷伝票番号 | |
| 絵符枚数 | |
| 定尺重量 | |
| ネット重量 |