| 出荷予定日 | 05/22/2023 |
| 着時刻 | 07:00:00 |
| 運送区分 | 宵積 |
| 絵符番号 | 697 |
| 現場番号 | JG001843 |
| 現場名 | 高槻出屋敷PJ |
| 階 | 0階 |
| 部材 | 基礎梁 |
| 備考 | 基礎梁 |
| 絵符色 | — |
| UUID | 4FD99E22-6C6E-1F45-ABB9-0DD30B7E72AC |
| 出荷伝票番号 | |
| 絵符枚数 | |
| 定尺重量 | |
| ネット重量 |
| 出荷予定日 | 05/22/2023 |
| 着時刻 | 07:00:00 |
| 運送区分 | 宵積 |
| 絵符番号 | 697 |
| 現場番号 | JG001843 |
| 現場名 | 高槻出屋敷PJ |
| 階 | 0階 |
| 部材 | 基礎梁 |
| 備考 | 基礎梁 |
| 絵符色 | — |
| UUID | 4FD99E22-6C6E-1F45-ABB9-0DD30B7E72AC |
| 出荷伝票番号 | |
| 絵符枚数 | |
| 定尺重量 | |
| ネット重量 |